Bekijk alle standen van de spelers en de kroegen
- Uitslagen Toernooien
- Uitslagen Trainingen
- Spelers Top 10
- Spelers Klasse 1
- Spelers Klasse 2
- Spelers Klasse 3
| Kroeg | Datum | Aantal Spelers | Status | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Goudenregenbar | 19 december 2022 om 10:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | 18 april 2022 om 19:00 uur | 7 | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Dartclub Reigersbos | 4 april 2022 om 21:00 uur | 7 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Dartclub Reigersbos | 4 april 2022 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Dartclub Reigersbos | 28 maart 2022 om 21:00 uur | 5 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Dartclub Reigersbos | 28 maart 2022 om 21:00 uur | 5 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 2 juli 2021 om 19:00 uur | 7 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Wapen van Almere | 12 oktober 2020 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Almere |
| Bij 8 Eraf | 2 oktober 2020 om 13:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| DC Mydartstraining | 27 mei 2019 om 20:00 uur | 5 | Uitslagen bekijken | Diemen |
| DC Mydartstraining | 13 mei 2019 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Diemen |
| Bij 8 Eraf | 15 april 2019 om 20:00 uur | 9 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 8 april 2019 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 8 april 2019 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 1 april 2019 om 20:00 uur | 9 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 1 april 2019 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 25 maart 2019 om 20:00 uur | 9 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 25 maart 2019 om 20:00 uur | 6 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 25 maart 2019 om 20:00 uur | 9 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | 18 maart 2019 om 20:00 uur | 7 | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Kroeg | Titel | Aantal Spelers | Datum | Status | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudenregenbar | 170 open sets toernooi | 15 | 16 februari 2025 om 14:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | 501 Mystery Bounty | 4 | 27 november 2022 om 18:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | 170 Bingo | 5 | 27 november 2022 om 14:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | 501T €100 first | 11 | 26 juni 2022 om 16:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | 170T €100 first | 11 | 26 juni 2022 om 15:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | 170 Easter Championships | 10 | 18 april 2022 om 21:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | #4 170-cup | 13 | 15 augustus 2021 om 16:17 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | #2 170-cup | 11 | 25 juli 2021 om 17:50 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Wapen van Almere | #1 Zomercup | 26 | 16 juni 2021 om 22:00 uur | Uitslagen bekijken | Almere |
| Wapen van Almere | Open 170 toernooi | 16 | 12 juni 2021 om 15:45 uur | Uitslagen bekijken | Almere |
| Goudenregenbar | # 2 NDB Jeugd | 21 | 11 april 2021 om 17:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Goudenregenbar | test | 19 | 26 maart 2021 om 15:00 uur | Uitslagen bekijken | Den Haag |
| Bij 8 Eraf | #1 maandagcup | 18 | 30 september 2020 om 14:15 uur | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | €25 HighRoller | 13 | 30 september 2020 om 14:15 uur | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Laterr | #10 Laterr Zomer ranking | 10 | 15 augustus 2019 om 17:43 uur | Uitslagen bekijken | Diemen |
| Laterr | #9 Laterr Zomerranking | 12 | 8 augustus 2019 om 12:47 uur | Uitslagen bekijken | Diemen |
| Bij 8 Eraf | # Finale Summerranking Dames | 4 | 4 augustus 2019 om 01:28 uur | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Bij 8 Eraf | # Finale Summerranking | 16 | 4 augustus 2019 om 01:00 uur | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Laterr | #8 Laterr zomer ranking | 12 | 1 augustus 2019 om 21:10 uur | Uitslagen bekijken | Diemen |
| Bij 8 Eraf | #10 Summer ranking | 14 | 29 juli 2019 om 11:42 uur | Uitslagen bekijken | Amsterdam |
| Naam | Woonplaats | Klasse | Wedstrijden gewonnen | Wedstrijden gespeeld | Percentage gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil Somai | 1 | 520 | 843 | 61.68% | |
| Nico van Dijk | 1 | 357 | 577 | 61.87% | |
| Lee Garside | 2 | 346 | 549 | 63.02% | |
| Ashvien Himmat | 1 | 284 | 485 | 58.56% | |
| Harold Hostmann | 4 | 273 | 393 | 69.47% | |
| Willem Kolsteeg | 1 | 272 | 551 | 49.36% | |
| Bob van Velthuyzen | Amsterdam | 2 | 216 | 405 | 53.33% |
| Jimmy van Ekeren | 1 | 208 | 532 | 39.10% | |
| Patrick Augustin | Amsterdam | 1 | 198 | 336 | 58.93% |
| Ron van der Meulen | Badhoevendorp | 2 | 195 | 437 | 44.62% |
| Naam | Woonplaats | Klasse | Wedstrijden gewonnen | Wedstrijden gespeeld | Percentage gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil Somai | 1 | 520 | 843 | 61.68% | |
| Nico van Dijk | 1 | 357 | 577 | 61.87% | |
| Ashvien Himmat | 1 | 284 | 485 | 58.56% | |
| Willem Kolsteeg | 1 | 272 | 551 | 49.36% | |
| Jimmy van Ekeren | 1 | 208 | 532 | 39.10% | |
| Patrick Augustin | Amsterdam | 1 | 198 | 336 | 58.93% |
| Andy Badal | 1 | 181 | 412 | 43.93% | |
| Stuart de Bree | 1 | 177 | 344 | 51.45% | |
| Marcel Buijs | 1 | 166 | 251 | 66.14% | |
| Erwin Renkema | 1 | 154 | 186 | 82.80% |
| Naam | Woonplaats | Klasse | Wedstrijden gewonnen | Wedstrijden gespeeld | Percentage gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Garside | 2 | 346 | 549 | 63.02% | |
| Bob van Velthuyzen | Amsterdam | 2 | 216 | 405 | 53.33% |
| Ron van der Meulen | Badhoevendorp | 2 | 195 | 437 | 44.62% |
| Frank Vogel | 2 | 153 | 383 | 39.95% | |
| Tufail Badal | 2 | 151 | 293 | 51.54% | |
| Erik Huisenga | 2 | 139 | 307 | 45.28% | |
| jordy morsen | 2 | 139 | 277 | 50.18% | |
| Michael Beugelink | 2 | 108 | 267 | 40.45% | |
| Gerben Bronsvoort | 2 | 103 | 302 | 34.11% | |
| Guido de Ridder | amsterdam | 2 | 92 | 185 | 49.73% |
| Naam | Woonplaats | Klasse | Wedstrijden gewonnen | Wedstrijden gespeeld | Percentage gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Marius Weerts | 3 | 143 | 311 | 45.98% | |
| Rick Ewart | 3 | 142 | 253 | 56.13% | |
| Janna Bergsma | Amsterdam | 3 | 133 | 463 | 28.73% |
| Inez Abels | 3 | 128 | 357 | 35.85% | |
| Ronald Spek | 3 | 120 | 243 | 49.38% | |
| Theo de Jong | 3 | 80 | 112 | 71.43% | |
| Brythen Shaik Soeltan | Amsterdam | 3 | 80 | 184 | 43.48% |
| Clyde Sabajo | 3 | 68 | 308 | 22.08% | |
| Darrin de Jong | Duivendrecht | 3 | 66 | 108 | 61.11% |
| Rashied Ramzan | 3 | 42 | 136 | 30.88% |


