Uitslag Toernooi terug naar overzicht
Datum: zondag 20-11-2016 om 15:00
Poule spelers | Plaats |
---|---|
Leon Jense | 1 |
Guido de Ridder | 3 |
Remco maarse | 2 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Jense | vs | Guido de Ridder | 3 - 0 | Leon | Leon: Guido: |
Leon: Guido: |
Leon: Guido: |
Leon: Guido: |
Leon: Guido: |
Leon Jense | vs | Remco maarse | 3 - 1 | Leon | Leon: Remco: |
Leon: Remco: |
Leon: Remco: |
Leon: Remco: |
Leon: Remco: |
Guido de Ridder | vs | Remco maarse | 0 - 3 | Remco | Guido: Remco: |
Guido: Remco: 112 |
Guido: Remco: |
Guido: Remco: |
Guido: Remco: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Tufail Badal | 2 |
Remco van Erven | 3 |
Marcel Buijs | 1 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tufail Badal | vs | Remco van Erven | 3 - 2 | Tufail | Tufail: Remco: |
Tufail: Remco: |
Tufail: Remco: |
Tufail: Remco: |
Tufail: Remco: |
Tufail Badal | vs | Marcel Buijs | 1 - 3 | Marcel | Tufail: Marcel: |
Tufail: Marcel: |
Tufail: Marcel: |
Tufail: Marcel: |
Tufail: Marcel: |
Remco van Erven | vs | Marcel Buijs | 0 - 3 | Marcel | Remco: Marcel: |
Remco: Marcel: |
Remco: Marcel: |
Remco: Marcel: |
Remco: Marcel: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Roy Exmann | 1 |
Justin de Ridder | 3 |
Frank Vogel | 2 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Exmann | vs | Justin de Ridder | 3 - 0 | Roy | Roy: Justin: |
Roy: Justin: |
Roy: Justin: |
Roy: Justin: |
Roy: Justin: |
Roy Exmann | vs | Frank Vogel | 3 - 0 | Roy | Roy: 1 Frank: |
Roy: Frank: |
Roy: Frank: |
Roy: Frank: |
Roy: Frank: |
Justin de Ridder | vs | Frank Vogel | 1 - 3 | Frank | Justin: Frank: |
Justin: Frank: |
Justin: Frank: |
Justin: Frank: |
Justin: Frank: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 1Poule spelers | Plaats |
---|---|
Jonathan Wheatman | 1 |
Mitchell Boonekamp | 3 |
jordy morsen | 2 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Wheatman | vs | Mitchell Boonekamp | 3 - 0 | Jonathan | Jonathan: Mitchell: |
Jonathan: Mitchell: |
Jonathan: Mitchell: |
Jonathan: Mitchell: |
Jonathan: Mitchell: |
Jonathan Wheatman | vs | jordy morsen | 3 - 1 | Jonathan | Jonathan: jordy: |
Jonathan: jordy: |
Jonathan: jordy: |
Jonathan: jordy: |
Jonathan: jordy: |
Mitchell Boonekamp | vs | jordy morsen | 1 - 3 | jordy | Mitchell: jordy: |
Mitchell: jordy: |
Mitchell: jordy: |
Mitchell: jordy: |
Mitchell: jordy: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Stuart de Bree | 0 |
Benjamin van Erven | 0 |
Raymond Hoppe | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart de Bree | vs | Benjamin van Erven | 0 - 3 | Benjamin | Stuart: Benjamin: |
Stuart: Benjamin: |
Stuart: Benjamin: |
Stuart: Benjamin: |
Stuart: Benjamin: |
Stuart de Bree | vs | Raymond Hoppe | 0 - 3 | Raymond | Stuart: Raymond: |
Stuart: Raymond: |
Stuart: Raymond: |
Stuart: Raymond: |
Stuart: Raymond: |
Benjamin van Erven | vs | Raymond Hoppe | 3 - 0 | Benjamin | Benjamin: 1 Raymond: |
Benjamin: Raymond: |
Benjamin: Raymond: |
Benjamin: Raymond: |
Benjamin: Raymond: |