Knockout Winnaars
Wie tegen wie? | Uitslag | Details speler 1 | Details speler 2 | Scheidsrechter | Baan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | ||||||||
1 | vs | 1 - 2 |
|
|||||
2 | vs | 3 - 2 |
|
|||||
3 | vs | 2 - 1 |
|
|||||
4 | vs | 3 - 4 |
|
|||||
Ronde 2 | ||||||||
5 | vs | 4 - 2 |
|
|||||
6 | vs | 4 - 2 |
|
|||||
Winnaar Sheet | ||||||||
7 | vs | 5 - 2 |
|
Knockout Verliezers
Wie tegen wie? | Uitslag | Details speler 1 | Details speler 2 | Scheidsrechter | Baan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | ||||||||
1 | vs | 4 - 3 |
|
|||||
2 | vs | 2 - 1 |
|
|||||
3 | vs | 3 - 2 |
|
|||||
4 | vs | 1 - 2 |
|
|||||
Ronde 2 | ||||||||
5 | vs | 4 - 5 |
|
|||||
6 | vs | 2 - 1 |
|
|||||
Winnaar Sheet | ||||||||
7 | vs | 4 - 2 |
|
Uitslag Toernooi terug naar overzicht
Datum: dinsdag 14-02-2017 om 13:47
Poule spelers | Plaats |
---|---|
Dil Somai | 0 |
Dayle Kanhai | 0 |
Dave Meijer | 0 |
Bryan Duijnenveld | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dil Somai | vs | Dayle Kanhai | 0 - 0 | Dayle | Dil: Dayle: |
Dil: Dayle: |
Dil: Dayle: |
Dil: Dayle: |
Dil: Dayle: |
Dayle Kanhai | vs | Dave Meijer | 0 - 0 | Dave | Dayle: Dave: |
Dayle: Dave: |
Dayle: Dave: |
Dayle: Dave: |
Dayle: Dave: |
Bryan Duijnenveld | vs | Dil Somai | 0 - 0 | Dil | Bryan: Dil: |
Bryan: Dil: |
Bryan: Dil: |
Bryan: Dil: |
Bryan: Dil: |
Dayle Kanhai | vs | Bryan Duijnenveld | 0 - 0 | Bryan | Dayle: Bryan: |
Dayle: Bryan: |
Dayle: Bryan: |
Dayle: Bryan: |
Dayle: Bryan: |
Dil Somai | vs | Bryan Duijnenveld | 0 - 0 | Bryan | Dil: Bryan: |
Dil: Bryan: |
Dil: Bryan: |
Dil: Bryan: |
Dil: Bryan: |
Bryan Duijnenveld | vs | Dave Meijer | 0 - 0 | Dave | Bryan: Dave: |
Bryan: Dave: |
Bryan: Dave: |
Bryan: Dave: |
Bryan: Dave: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Rick Ewart | 0 |
Mike de Wit | 0 |
Willem Kolsteeg | 0 |
Janwillem Pul | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick Ewart | vs | Mike de Wit | 0 - 0 | Mike | Rick: Mike: |
Rick: Mike: |
Rick: Mike: |
Rick: Mike: |
Rick: Mike: |
Willem Kolsteeg | vs | Janwillem Pul | 0 - 0 | Janwillem | Willem: Janwillem: |
Willem: Janwillem: |
Willem: Janwillem: |
Willem: Janwillem: |
Willem: Janwillem: |
Rick Ewart | vs | Willem Kolsteeg | 0 - 0 | Willem | Rick: Willem: |
Rick: Willem: |
Rick: Willem: |
Rick: Willem: |
Rick: Willem: |
Rick Ewart | vs | Janwillem Pul | 0 - 0 | Janwillem | Rick: Janwillem: |
Rick: Janwillem: |
Rick: Janwillem: |
Rick: Janwillem: |
Rick: Janwillem: |
Mike de Wit | vs | Willem Kolsteeg | 0 - 0 | Willem | Mike: Willem: |
Mike: Willem: |
Mike: Willem: |
Mike: Willem: |
Mike: Willem: |
Janwillem Pul | vs | Rick Ewart | 0 - 0 | Rick | Janwillem: Rick: |
Janwillem: Rick: |
Janwillem: Rick: |
Janwillem: Rick: |
Janwillem: Rick: |