Uitslag Toernooi terug naar overzicht
Datum: vrijdag 04-11-2016 om 16:00
Poule spelers | Plaats |
---|---|
Dil Somai | 0 |
Andy Badal | 0 |
Niels Zonneveld | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dil Somai | vs | Andy Badal | 0 - 0 | Andy | Dil: Andy: |
Dil: Andy: |
Dil: Andy: |
Dil: Andy: |
Dil: Andy: |
Dil Somai | vs | Niels Zonneveld | 0 - 0 | Niels | Dil: Niels: |
Dil: Niels: |
Dil: Niels: |
Dil: Niels: |
Dil: Niels: |
Andy Badal | vs | Niels Zonneveld | 0 - 0 | Niels | Andy: Niels: |
Andy: Niels: |
Andy: Niels: |
Andy: Niels: |
Andy: Niels: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Maikel Verberk | 0 |
Kevin Doets | 0 |
Harold Hostmann | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Verberk | vs | Kevin Doets | 0 - 0 | Kevin | Maikel: Kevin: |
Maikel: Kevin: |
Maikel: Kevin: |
Maikel: Kevin: |
Maikel: Kevin: |
Maikel Verberk | vs | Harold Hostmann | 0 - 0 | Harold | Maikel: Harold: |
Maikel: Harold: |
Maikel: Harold: |
Maikel: Harold: |
Maikel: Harold: |
Kevin Doets | vs | Harold Hostmann | 0 - 0 | Harold | Kevin: Harold: |
Kevin: Harold: |
Kevin: Harold: |
Kevin: Harold: |
Kevin: Harold: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Rakesh Gobind | 0 |
Janna Bergsma | 0 |
Willem Kolsteeg | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakesh Gobind | vs | Janna Bergsma | 0 - 0 | Janna | Rakesh: Janna: |
Rakesh: Janna: |
Rakesh: Janna: |
Rakesh: Janna: |
Rakesh: Janna: |
Rakesh Gobind | vs | Willem Kolsteeg | 0 - 0 | Willem | Rakesh: Willem: |
Rakesh: Willem: |
Rakesh: Willem: |
Rakesh: Willem: |
Rakesh: Willem: |
Janna Bergsma | vs | Willem Kolsteeg | 0 - 0 | Willem | Janna: Willem: |
Janna: Willem: |
Janna: Willem: |
Janna: Willem: |
Janna: Willem: |
Statistieken
Totaal aantal 180'ers: 0Poule spelers | Plaats |
---|---|
Prim Chigharoe | 0 |
Sander Brekhof | 0 |
jordy morsen | 0 |
Speler 1 | Spelers 2 | Uitslag | Winnaar | Aantal 180'ers | Hoge Finishes | -12 | -15 | -18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Chigharoe | vs | Sander Brekhof | 0 - 0 | Sander | Prim: Sander: |
Prim: Sander: |
Prim: Sander: |
Prim: Sander: |
Prim: Sander: |
Prim Chigharoe | vs | jordy morsen | 0 - 0 | jordy | Prim: jordy: |
Prim: jordy: |
Prim: jordy: |
Prim: jordy: |
Prim: jordy: |
jordy morsen | vs | Sander Brekhof | 0 - 0 | Sander | jordy: Sander: |
jordy: Sander: |
jordy: Sander: |
jordy: Sander: |
jordy: Sander: |