Ferry van der Blom

Rank 32

Klasse: 1

Lid sinds 24 augustus 2015

Statistieken

Aantal Toernooien gespeeld: 0
Aantal Trainingen gespeeld: 34
Aantal Wedstrijden gespeeld: 136
Aantal Wedstrijden gewonnen: 69
Win percentage: 50.74%
Aantal 180'ers:27
Hogefinishes: 146, 102, 110, 105, 112, 122, 154, 102, 118, 118
-12: 0
-15: 0
-18: 0

Statistieken

Aantal Legs

Laatste uitslagen

Kroeg Datum Aantal Spelers Status
Helaas, geen aankomende Trainingen gevonden voor deze speler.
Kroeg Datum Aantal Spelers Status
Bij 8 Eraf 5 september 2016 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 31 augustus 2016 om 20:14 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 22 augustus 2016 om 20:00 uur 5 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 8 augustus 2016 om 22:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 8 augustus 2016 om 21:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 1 augustus 2016 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 25 juli 2016 om 20:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 11 juli 2016 om 20:00 uur 11 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 4 juli 2016 om 20:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 27 juni 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 20 juni 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 13 juni 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 6 juni 2016 om 21:00 uur 5 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 30 mei 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 23 mei 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
De Taveerne 16 mei 2016 om 20:00 uur 5 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 9 mei 2016 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 2 mei 2016 om 20:00 uur 10 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 25 april 2016 om 20:00 uur 10 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 18 april 2016 om 20:00 uur 8 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 11 april 2016 om 20:00 uur 8 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 4 april 2016 om 20:00 uur 8 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 27 maart 2016 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 21 maart 2016 om 20:00 uur 14 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 7 maart 2016 om 20:00 uur 15 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 29 februari 2016 om 20:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 22 februari 2016 om 20:30 uur 6 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 15 februari 2016 om 20:00 uur 8 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 8 februari 2016 om 21:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 1 februari 2016 om 20:00 uur 13 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 25 januari 2016 om 21:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 18 januari 2016 om 21:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 11 januari 2016 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 4 januari 2016 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 28 december 2015 om 15:00 uur 11 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 21 december 2015 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 14 december 2015 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 7 december 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 30 november 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Sportcafe Alkmaar 16 november 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Sportcafe Alkmaar 9 november 2015 om 23:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 2 november 2015 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 26 oktober 2015 om 20:00 uur 5 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 19 oktober 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 5 oktober 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 28 september 2015 om 20:00 uur 8 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 21 september 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Cafe Stam 14 september 2015 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Cafe Stam 7 september 2015 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Cafe Stam 31 augustus 2015 om 20:00 uur 5 Uitslagen bekijken
Cafe Stam 24 augustus 2015 om 23:38 uur 5 Uitslagen bekijken
Kroeg Datum Aantal Spelers Status
Bij 8 Eraf 6 december 2018 om 17:17 uur 22 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 5 december 2018 om 21:00 uur 22 Uitslagen bekijken