Prim Chigharoe

Rank 31

Klasse: 1

Amsterdam

Lid sinds 25 november 2015

Statistieken

Aantal Toernooien gespeeld: 7
Aantal Trainingen gespeeld: 50
Aantal Wedstrijden gespeeld: 217
Aantal Wedstrijden gewonnen: 118
Win percentage: 54.38%
Aantal 180'ers:21
Hogefinishes: 150, 110, 120, 101 ,130, 102, 140, 105, 106, 119, 100, 122, 105, 160, 117, 100, 116
-12: 0
-15: 29
-18: 96

Statistieken

Aantal Legs

Laatste uitslagen

Kroeg Datum Aantal Spelers Status
Helaas, geen aankomende Trainingen gevonden voor deze speler.
Kroeg Datum Aantal Spelers Status
Laterr 15 maart 2017 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 6 maart 2017 om 20:00 uur 6 Uitslagen bekijken
Laterr 1 maart 2017 om 20:15 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 22 februari 2017 om 20:29 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 15 februari 2017 om 23:25 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 8 februari 2017 om 20:09 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 25 januari 2017 om 20:23 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 23 januari 2017 om 23:40 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 4 januari 2017 om 20:10 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 28 december 2016 om 20:12 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 21 december 2016 om 20:18 uur 6 Uitslagen bekijken
Laterr 14 december 2016 om 20:21 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 30 november 2016 om 20:11 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 23 november 2016 om 20:42 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 16 november 2016 om 20:16 uur 5 Uitslagen bekijken
Laterr 9 november 2016 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf 7 november 2016 om 20:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Laterr 2 november 2016 om 20:38 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 26 oktober 2016 om 20:07 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 19 oktober 2016 om 20:10 uur 6 Uitslagen bekijken
Laterr 12 oktober 2016 om 20:34 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 5 oktober 2016 om 20:08 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 21 september 2016 om 20:27 uur 5 Uitslagen bekijken
Laterr 22 juni 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 15 juni 2016 om 20:50 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 8 juni 2016 om 20:10 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 25 mei 2016 om 19:18 uur 12 Uitslagen bekijken
Laterr 4 mei 2016 om 20:27 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 20 april 2016 om 19:58 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 13 april 2016 om 20:01 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 6 april 2016 om 20:10 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 30 maart 2016 om 20:06 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 23 maart 2016 om 20:00 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 16 maart 2016 om 20:00 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 9 maart 2016 om 20:00 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 2 maart 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 24 februari 2016 om 20:03 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 17 februari 2016 om 20:03 uur 10 Uitslagen bekijken
Laterr 10 februari 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 27 januari 2016 om 20:00 uur 8 Uitslagen bekijken
Laterr 20 januari 2016 om 22:56 uur 6 Uitslagen bekijken
Laterr 6 januari 2016 om 20:00 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr 9 december 2015 om 20:00 uur 9 Uitslagen bekijken
Laterr 25 november 2015 om 20:03 uur 7 Uitslagen bekijken
Laterr Geen datum bekend 10 Uitslagen bekijken
Laterr Geen datum bekend 7 Uitslagen bekijken
Bij 8 Eraf Geen datum bekend 12 Uitslagen bekijken
Laterr Geen datum bekend 7 Uitslagen bekijken
Laterr Geen datum bekend 7 Uitslagen bekijken
Laterr Geen datum bekend 7 Uitslagen bekijken
Kroeg Datum Aantal Spelers Status
Laterr 9 augustus 2017 om 23:53 uur 0 Uitslagen bekijken
Laterr 9 augustus 2017 om 23:45 uur 10 Uitslagen bekijken
De Basis 21 juli 2017 om 20:00 uur 14 Uitslagen bekijken
Laterr 12 juli 2017 om 23:03 uur 12 Uitslagen bekijken
Laterr 12 juli 2017 om 21:13 uur 16 Uitslagen bekijken
Cafe Stam 4 november 2016 om 16:00 uur 12 Uitslagen bekijken
Cafe Stam 16 oktober 2016 om 14:00 uur 25 Uitslagen bekijken